| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ZHENGZHOU OCEAN |
| Orzecznictwo: | ISO9001 Certificate |
| Numer modelu: | OEM |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | Negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudło |
| Czas dostawy: | 8 miesięcy |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 10 zestawów/rok |
| Kolor: | Dostosowane | Funkcjonować: | Suszenie nasion oleistych |
|---|---|---|---|
| Waga: | Zależy od wymagań | Podanie: | Wyciskanie nasion oleistych |
| High Light: | 115TPD Instalacja do wstępnej obróbki oleju,4KW Instalacja do wstępnej obróbki oleju,5 |
||
Sekcja wstępnego przygotowania oleju do suszenia nasion oleistych Płaska suszarka olejowa Suszarka płytowa do nasion oleistych
Nazwa produktu: kuchenka z pionowym stosem
Nadaje się do orzeszków ziemnych, nasion bawełny, nasion kamelii, soi itp.
Produkt Fjedzenie:
| Model |
Pojemność (T/D) |
Moc (KW) |
Wysuszenie Wilgoć(%) |
Linia Prędkość (mm/s) |
Parowy Ciśnienie (Mpa) |
Przewodnictwo cieplne Olej (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH100 | 100-115 | 4 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferyczny |
| BH130 | 130-150 | 5,5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferyczny |
| BH160 | 150-180 | 7,5 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferyczny |
| BH200 | 180-220 | 11 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferyczny |
| BH260 | 250-275 | 15 | 7-10 | 15-150 | ≤ 0,6 | Atmosferyczny |
Zalety:
1. Suszenie i gotowanie nasion oleistych, wykorzystanie pary lub oleju przewodzącego ciepło do ogrzewania;
2. Niskie zużycie energii, wysoka wydajność produkcji;
3. Prosta konstrukcja, wygodna instalacja, obsługa i konserwacja;
4. Zrównoważona praca i niski współczynnik łamania nasion oleistych.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sun jing
Tel: +86037160108569